-
Czynnik
R-32 -
DC Inverter -
Silnik DC -
Grzanie
w niskich
temperaturach -
Chłodzenie
w niskich
temperaturach -
Funkcje
ciepłego
startu -
Autodiagnostyka -
Autorestart -
24-godzinny
timer -
Tryb
Powerfull -
Wygaszanie
wyświetlacza
LED -
Wyświetlacz
LED -
Atest PZH -
Pamięć
położenia
lameli -
Programator
tygodniowy
aplikacja WiFi -
Tryb
QUIET
Cicha praca -
Funkcja
SMART -
Funkcja
zdrowego
nawiewu -
Tryb
SLEEP
Spokojny sen -
Jonizator -
Technologia
Blue Fin -
Vertical
Swing -
Horizontal
Swing -
Filtr 3M
opcja -
Filtr
przeciwpyłowy -
Nawiew 3D -
Klasa
energetyczna
A+++ -
WiFi
Standard -
Blokada
pilota LOCK -
Nowoczesny Design
| Model / Jednostka zewnętrzna | GEM-NM40OUT M | GEM-NM50OUT M | GEM-NM40OUT M | GEM-NM50OUT M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kombinacje jednostek | Future | Prime+ | |||||
| GES-NJGW/B25IN | 2x GES-NJGW/ | GES-NMG25IN | 2 xGES-NMG35IN | ||||
| GES-NJGW/B35IN | GES-NMG35IN | ||||||
| Maksylana liczba podłączonych jednostek wewnętrznych | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Dane znamionowe dotyczące wydajności | Wydajność | Chłodzenie | kW min/nom/maks | 1,1/4,0/4,8 | 1,3/5,0/6,0 | 1,0/3,8/4,5 | 1,1/4,8/5,7 |
| Grzanie | kW min/nom/maks | 1,8/4,4/5,2 | 1,8/5,7/6,6 | 1,5/4,1/4,8 | 1,6/5,2/6,1 | ||
| Znamionowy podbór mocy | Chłodzenie | kW min/nom/maks | 0,3/1,0/1,35 | 0,35/1,56/2,4 | 0,3/1,17/1,45 | 0,35/1,48/2,4 | |
| Grzanie | kW min/nom/maks | 0,38/1,07/1,4 | 0,55/1,54/2,45 | 0,38/1,1/1,4 | 0,55/1,4/2,45 | ||
| EER/COP | 4,0/4,1 | 3,2/3,7 | 3,23/3,71 | 3,23/3,71 | |||
| Dane dotyczące wysdajności w sezonie | SEER/SCOP | 6,2/4,0 | 6,5/4,0 | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | ||
| Roczne zuzycie energii (chłodzenie) | kW | 226 | 269 | 218 | 275 | ||
| Roczne zużycie energii (grzanie) | kW | 1158 | 1820 | 1153 | 1743 | ||
| Jednostki wewnętrzne | |||||||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie (wys.) | dB(A) | 54/56 | 56 | 53/55 | 55 | |
| Ogrzewanie (wys.) | dB(A) | 55/58 | 58 | 54/56 | 56 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie (Wys./Śr./Nis./So) | dB(A) | 35/30/25/20 | 38/33/29/22 | 37/32/28/20 | 38/33/29/21 | |
| dB(A) | 38/33/29/21 | 38/33/29/21 | |||||
| Grzanie (Wys./Śr./Nis./So) | dB(A) | 36/31/26/21 | 39/34/30/23 | 38/33/29/21 | 39/34/30/22 | ||
| dB(A) | 39/34/30/23 | 39/34/30/22 | |||||
| Usuwanie wilgoci | l/h | 1,2/1,6 | 1.6 | 1,2/1,6 | 1.6 | ||
